Calculator Taxe SRL și PFA
Calculează cât rămâi pe lună după taxe și impozite — pentru SRL (microîntreprindere sau profit) și PFA (sistem real sau normă de venit).
Ghid Fiscal 2026
Toate cotele, pragurile și exemplele actualizate conform legislației în vigoare
🏢 SRL Microîntreprindere
Un SRL poate fi microîntreprindere dacă are cifra de afaceri sub 100.000 euro și cel puțin un angajat. Impozitul se aplică pe venituri totale, nu pe profit.
Cotă 2026: 1% din venituri
| Venituri anuale | Impozit micro (1%) | Rămâne în firmă |
|---|---|---|
| 60.000 lei | 600 lei | 59.400 lei |
| 120.000 lei | 1.200 lei | 118.800 lei |
| 240.000 lei | 2.400 lei | 237.600 lei |
⚠️ La retragerea profitului ca dividende se adaugă impozit 16% + CASS (dacă depășești plafoanele)
🏭 SRL Impozit pe Profit
Firmele cu cifra de afaceri peste 100.000 euro sau fără angajat plătesc 16% impozit pe profit (venituri − cheltuieli deductibile).
Cotă: 16% din profit impozabil
| Profit impozabil | Impozit (16%) | Profit net |
|---|---|---|
| 50.000 lei | 8.000 lei | 42.000 lei |
| 150.000 lei | 24.000 lei | 126.000 lei |
| 300.000 lei | 48.000 lei | 252.000 lei |
💰 Dividende 2026
Profitul scos din firmă ca dividende este taxat cu 16%. CASS se calculează pe suma netă după impozit, în funcție de praguri.
| Dividende nete (după imp. 16%) | CASS datorat |
|---|---|
| Sub 24.300 lei (6 salarii) | 0 lei |
| 24.300 – 48.600 lei (6–12 sal.) | 2.430 lei fix |
| 48.600 – 97.200 lei (12–24 sal.) | 4.860 lei fix |
| Peste 97.200 lei (24+ salarii) | 9.720 lei fix |
👤 PFA Sistem Real 2026
Taxele se calculează pe venitul net (încasări − cheltuieli). Salariu minim de referință 2026: 4.050 lei.
Praguri CAS (Pensie) — 25%
| Venit net anual | CAS datorat |
|---|---|
| Sub 48.600 lei (12 salarii) | 0 lei — opțional |
| 48.600 – 97.200 lei | 12.150 lei fix |
| Peste 97.200 lei (24+ sal.) | 24.300 lei fix |
Praguri CASS (Sănătate) — 10%
| Venit net anual | CASS datorat |
|---|---|
| Sub 24.300 lei (6 salarii) | 2.430 lei minim |
| 24.300 – 291.600 lei | 10% × venit net |
| Peste 291.600 lei (72+ sal.) | 29.160 lei maxim |
*Dacă ești angajat și plătești CASS minim prin salariu, nu mai plătești minimul și la PFA.
📋 PFA Normă de Venit 2026
Taxele se calculează pe o normă fixă stabilită de ANAF pe județ și activitate. Disponibil dacă încasările nu depășesc 25.000 euro/an (~126.000 lei).
⚠️ Avantaj: dacă câștigi mai mult decât norma, plătești taxe doar pe normă. Dezavantaj: nu poți deduce cheltuieli.
👔 CIM (Contract Individual de Muncă) 2026
Angajatul suportă CAS 25% + CASS 10% + impozit 10%. Angajatorul plătește în plus CAM 2.25%. Deducerea personală de bază e 300 lei/lună (pentru salar minim, scade la 0 la 6.050 lei).
| Salariu brut | Salariu net | Cost angajator | % net |
|---|---|---|---|
| 4.050 lei (minim) | 2.574 lei | 4.141 lei | 63,6% |
| 5.000 lei | 3.093 lei | 5.113 lei | 61,9% |
| 8.000 lei | 4.560 lei | 8.180 lei | 57% |
| 12.000 lei | 6.840 lei | 12.270 lei | 57% |
⚠️ Din iulie 2026 salariul minim crește la 4.325 lei.
⚖️ Comparație: PFA vs SRL Micro vs CIM
| PFA Real | SRL Micro | CIM | |
|---|---|---|---|
| Impozit | 10% venit net | 1% venituri | 10% bază |
| Pensie CAS | 25% (opt. sub 48.600) | Via salariu | 25% obligatoriu |
| Sănătate CASS | 10% (max 72 sal.) | Via salariu | 10% obligatoriu |
| Deducere cheltuieli | ✅ Da | ✅ Da | ❌ Nu |
| Birocrație | Medie | Mare | Mică |
| Potrivit pentru | Freelanceri | Afaceri în creștere | Angajați clasici |
📚 Surse Oficiale
ANAF, Ministerul Finanțelor, Legislație.just.ro (Legea 239/2025 pentru modificările CASS 2026).
⚠️ Disclaimer: Instrument informativ cu caracter orientativ. Nu acoperă situații speciale (handicap, pensionari, scutiri IT, construcții etc.). Pentru decizii financiare consultați un contabil autorizat.
CatRamai